Description
VLBS (W/S)
Load ring without spring
Ready for welding
Type | WLL | C | E | F | Weight | Ref. No. |
VLBS(W/S) | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
1.5 | 1500 | 38 | 40 | 13.5 | 0.35 | 799 3115 |
4 | 4000 | 51 | 52 | 16.5 | 0.8 | 799 3116 |
6.7 | 6700 | 67 | 73 | 22.5 | 1.9 | 799 3117 |
10 | 10000 | 67 | 71 | 26.5 | 2.9 | 799 3118 |
16 | 16000 | 100 | 105 | 26 | 6.8 | 799 3041 |
Click to download PDF
LBS (S/S)
Stainless steel load ring
Ready for welding
Type | WLL | C | E | F | Weight | Ref. No. |
LBS(S/S) | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
1 | 500 | 36 | 39 | 13.5 | 0.3 | 51630 |
3 | 1000 | 50 | 50 | 16.5 | 0.6 | 51740 |
5 | 2000 | 65 | 72 | 22.5 | 1.6 | 53377 |
VRBS
Eye plate. Ready for welding
Type | WLL | B | C | F | Weight | Ref. No. |
VRBS | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
4 | 4000 | 135 | 48 | 16 | 0.8 | 799 2488 |
6.7 | 6700 | 170 | 60 | 20 | 1.8 | 799 2489 |
10 | 10000 | 195 | 65 | 22 | 2.8 | 799 2490 |
16 | 16000 | 266 | 90 | 30 | 6.6 | 799 2491 |
30 | 30000 | 375 | 130 | 42 | 19 | 60267 |
50 | 50000 | 620 | 230 | 70 | 85 | 56834 |
Click to download PDF
VRBK
Eye plate for corners
Ready for welding
Type | WLL | B | C | F | Weight | Ref. No. |
VRBK | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
4 | 4000 | 135 | 48 | 16 | 0.9 | 799 2879 |
6.7 | 6700 | 174 | 60 | 20 | 1.3 | 799 2880 |
10 | 10000 | 208 | 65 | 22 | 4.3 | 799 2881 |
Click to download PDF
WPP-B
Weld-on eye connection (swivelling)
Type | WLL | A | B | C | D | E | G | Weight | Ref. No. |
WPP-B | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | ||||||
0.63t | 630 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 40 | 0.35 | 798 9954 |
1.5t | 1500 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 50 | 0.6 | 798 9955 |
2.5t | 2500 | 13 | 74 | 40 | 61 | 135 | 61 | 1.0 | 798 9956 |
4t | 4000 | 16 | 95 | 45 | 80 | 172 | 77 | 2.3 | 798 9957 |
5t | 5000 | 21 | 130 | 60 | 95 | 223 | 93 | 4.7 | 798 9958 |
8t | 8000 | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 102 | 5.3 | 798 9959 |
Click to download PDF
WPP-S
Weld-on universal connection (swivelling)
Type | WLL | A | B | C | D | E | G | Weight | Ref. No. |
WPP-S | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | ||||||
0.63t | 630 | 13 | 75 | 18 | 40 | 115 | 40 | 0.4 | 799 721 |
1.5t | 1500 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 50 | 1 | 798 9944 |
2.5t | 2500 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 61 | 1.5 | 798 9945 |
4t | 4000 | 36 | 150 | 35 | 80 | 227 | 77 | 3.3 | 798 9946 |
5t | 5000 | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 93 | 7.1 | 798 9947 |
8t | 8000 | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 102 | 8.2 | 798 9948 |
Click to download PDF
WPPH-B
Weld-on eye connection
(non-swivelling)
Type | WLL | A | B | C | D | E | G | Weight | Ref. No. |
WPPH-B | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | ||||||
0.63t | 630 | 9 | 65 | 35 | 34 | 99 | 34 | 0.3 | 798 9976 |
1.5t | 1500 | 11 | 65 | 35 | 40 | 109 | 44 | 0.5 | 798 9977 |
2.5t | 2500 | 13 | 74 | 40 | 53 | 127 | 53 | 0.9 | 798 9978 |
4t | 4000 | 16 | 95 | 45 | 68 | 163 | 67 | 2.2 | 798 9979 |
5t | 5000 | 21 | 130 | 60 | 83 | 209 | 79 | 4.5 | 798 9980 |
8t | 8000 | 24 | 140 | 65 | 88 | 228 | 88 | 5.1 | 798 9981 |
Click to download PDF
WPPH-S
Weld-on universal connection
(non-swivelling)
Type | WLL | A | B | C | D | E | G | Weight | Ref. No. |
WPPH-S | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | ||||||
0.63t | 630 | 13 | 75 | 18 | 34 | 109 | 34 | 0.35 | 799 722 |
1.5t | 1500 | 20 | 97 | 25 | 141 | 44 | 44 | 0.95 | 798 9966 |
2.5t | 2500 | 28 | 126 | 30 | 53 | 179 | 53 | 1.4 | 798 9967 |
4t | 4000 | 36 | 150 | 35 | 68 | 217 | 67 | 3.2 | 798 9968 |
5t | 5000 | 37 | 174 | 40 | 83 | 253 | 79 | 6.9 | 798 9969 |
8t | 8000 | 49 | 208 | 48 | 88 | 296 | 88 | 8.0 | 798 9970 |
Click to download PDF
VABH-W
Weld-on excavator hook
Type | WLL | B | C | F | Weight | Ref. No. |
VABH-W | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
1.5t | 1500 | 78 | 117 | 70 | 0.8 | 850 2195 |
2.5t | 2500 | 101 | 148 | 85 | 1.8 | 850 2144 |
4t | 4000 | 122 | 171 | 104 | 3.1 | 850 2222 |
6.7t | 6700 | 156 | 208 | 120 | 5.9 | 850 2239 |
Click to download PDF
VCGH-S
High capacity weld-on excavator hook
Type | WLL | B | D | G | Weight | Ref. No. |
VCGH-S | (kgs) | (mm) | (kgs/pc.) | |||
16 | 10000 | 141 | 220 | 100 | 5 | 798 4047 |
20 | 16000 | 187 | 288 | 120 | 8.4 | 798 4310 |
22 | 20000 | 195 | 292 | 120 | 14.5 | 798 4312 |