Description
| Model | WLL | Load | Length | Max. Tine Size | Min. Tine Length | Weight/ |
| (kg) | Centre | (mm) | (mm) | (mm) | pair | |
| (mm) | (mm) | |||||
| FE1-16 | 2500 | 500 | 1600 | 100 X 45 | 960 | 42 |
| FE1-18 | 2500 | 500 | 1780 | 100 X 45 | 1068 | 46 |
| FE1-21 | 2500 | 500 | 2100 | 100 X 45 | 1260 | 54 |
| FE1-24 | 2500 | 500 | 2400 | 100 X 45 | 1440 | 61 |
| FE2-16 | 4000 | 500 | 1600 | 130 X 50 | 960 | 60 |
| FE2-18 | 4000 | 500 | 1780 | 130 X 50 | 1068 | 66 |
| FE2-21 | 4000 | 500 | 2100 | 130 X 50 | 1260 | 78 |
| FE2-24 | 4000 | 500 | 2400 | 130 X 50 | 1440 | 88 |
| FE3-18 | 5000 | 500 | 1780 | 155 X 55 | 1068 | 77 |
| FE3-21 | 5000 | 500 | 2100 | 155 X 55 | 1260 | 90 |
| FE3-24 | 5000 | 500 | 2400 | 155 X 55 | 1440 | 102 |
| FE3-30 | 5000 | 500 | 3000 | 155 X 55 | 1800 | 126 |
| FE4-18 | 8000 | 600 | 1780 | 160 X 65 | 1068 | 133 |
| FE4-21 | 8000 | 600 | 2100 | 160 X 65 | 1260 | 155 |
| FE4-24 | 8000 | 600 | 2400 | 160 X 65 | 1440 | 177 |
| FE4-30 | 8000 | 600 | 3000 | 160 X 65 | 1800 | 221 |
NOTE: Fork arm must be measured to ensure correct fit





